Penguatkuasaan Barang-Barang Kawalan di Bawah Akta AKB 1961
SENARAI HARGA BARANG KAWALAN
| BIL. | BARANGAN | UNIT | HARGA DI MALAYSIA (RM) |
| 1. | GULA PUTIH BERTAPIS | | |
| | Kasar | 1 kg | 2.50 |
| | Halus | 1 kg | 2.60 |
| | (Kawalan harga dikuatkuasa melalui Akta Kawalan Harga 1946 bermula 13 September 2006)
| ||
| 2. | PETROL | | |
| | RON 95 | 1 liter | 1.90 |
| 3. | DIESEL | 1 liter | 1.80 |
| 4. | GAS PETROLEUM CECAIR (LPG) | 1 kg | 1.90 |
| | (16 April 2008 - Harga LPG di Sabah dan Sarawak diseragamkan)
| ||
| 5. | TEPUNG GANDUM (Kegunaan am) | 1 kg | 1.35 |
| 6. | MINYAK MASAK | | |
| | Sawit tulen | 500 g | 1.85 |
| | 1 kg | 3.30 | |
| | 2 kg | 6.25 | |
| | 3 kg | 9.00 | |
| | 5 kg | 13.35 | |
| Sawit campuran | 500 g | 2.05 | |
| | 1 kg | 3.60 | |
| | 2 kg | 7.20 | |
| | 3 kg | 10.35 | |
| | 5 kg | 14.70 | |
| Kampit Plastik | 1 kg | 2.50 | |
| | (1 Mei 2013 Harga Minyak Masak di Sabah dan Sarawak telah diseragamkan)
| ||
NOTA:
SUSU PEKAT MANIS - Kawalan harga telah dimansuhkan pada 1 April 2009
ROTI PUTIH - Kawalan harga telah dimansuhkan pada 1 Jan 2010.
Dikemas kini pada : 01 Mac 2013










